| Демонтажные работы |
| Полы |
| 1 | Демонтаж напольного плинтуса из пластика | пог.м | 20 р. |
| 2 | Демонтаж напольного плинтуса из дерева | пог.м | 50 р. |
| 3 | Демонтаж паркета | кв.м | 60 р. |
| 4 | Демонтаж ламината, паркетной доски | кв.м | 50 р. |
| 5 | Демонтаж плитки, керамогранита, мрамора | кв.м | 190 р. |
| 6 | Снятие линолеума, ковролина (без клея) | кв.м | 40 р. |
| 7 | Снятие линолеума, ковролина (на клею) | кв.м | 50 р. |
| 8 | Снятие пробкового покрытия, фанеры, ДСП, ДВП | кв.м | 40 р. |
| 9 | Демонтаж досок | кв.м | 90 р. |
| 10 | Демонтаж дощатого пола с лагами | кв.м | 120 р. |
| 11 | Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | кв.м | 120 р. |
| 12 | Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной от 5 см | кв.м | 200 р. |
| 13 | Демонтаж бетонной стяжки толщиной до 5 см | кв.м | 170 р. |
| 14 | Демонтаж бетонной стяжки толщиной от 5 см | кв.м | 250 р. |
| 15 | Удаление гидроизоляции | кв.м | 20 р. |
| Стены |
| 1 | Демонтаж настенного декора (лепнина) | шт.-пог.м | 40 р. |
| 2 | Снятие обоев со стен | кв.м | 40 р. |
| 3 | Очистка стен от эмульсионной краски | кв.м | 50 р. |
| 4 | Очистка стен от масляной, эмалевой краски | кв.м | 150 р. |
| 5 | Очистка стен от побелки | кв.м | 40 р. |
| 6 | Очистка стен от шпатлевки | кв.м | 50 р. |
| 7 | Очистка откосов от краски, побелки | пог.м | от 50 р. |
| 8 | Очистка откосов от штукатурки, шпатлевки | пог.м | 110 р. |
| 9 | Демонтаж штукатурки толщиной до 3 см | кв.м | 100 р. |
| 10 | Демонтаж штукатурки толщиной от 3 см | кв.м | 180 р. |
| 11 | Демонтаж штукатурки с армированием | кв.м | 240 р. |
| 12 | Демонтаж плитки, керамогранита, мрамора | кв.м | 220 р. |
| 13 | Демонтаж откосов из ГКЛ, панелей ПВХ, МДФ | пог.м | 40 р. |
| 14 | Демонтаж настенных коробов, ниш из ГКЛ | кв.м | 90 р. |
| 15 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе (1 слой) | кв.м | 80 р. |
| 16 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе (2 слоя) | кв.м | 100 р. |
| 17 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на клею | кв.м | 120 р. |
| 18 | Демонтаж обшивки стен из вагонки, панелей ПВХ, МДФ | кв.м | 80 р. |
| 19 | Демонтаж обшивки стен из пробкового покрытия, фанеры, ДСП, ДВП | кв.м | 100 р. |
| 20 | Снос перегородок из ГКЛ (1 слой) | кв.м | 150 р. |
| 21 | Снос перегородок из ГКЛ (2 слоя) | кв.м | 170 р. |
| 22 | Снос легких бетонных перегородок | кв.м | 200 р. |
| 23 | Снос перегородок из пенобетона, газосиликата, стеклоблока | кв.м | 220 р. |
| 24 | Снос перегородок из гипсовых пазогребневых плит | кв.м | 100 р. |
| 25 | Снос перегородок из асбестоцементных плит | кв.м | 100 р. |
| 26 | Снос кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | кв.м | 200 р. |
| 27 | Снос кирпичных перегородок толщиной в 1 кирпич | кв.м | 250 р. |
| 28 | Демонтаж кирпичных стен толщиной в 1,5 кирпича | кв.м | 400 р. |
| 29 | Демонтаж стен из железобетона толщиной до 8 см | кв.м | 1600 р. |
| 30 | Демонтаж стен из железобетона толщиной от 8 см до 16 см | кв.м | 2000 р. |
| 31 | Демонтаж стен из железобетона толщиной от 16 см до 21 см | кв.м | 2900 р. |
| 32 | Пробивка отверстий в железобетонных стенах | шт. | от 300 р. |
| 33 | Расшивка стеновых трещин | пог.м | 60 р. |
| Потолки |
| 1 | Демонтаж потолочного плинтуса | пог.м | 20 р. |
| 2 | Демонтаж потолочного декора (лепнина) | шт.-пог.м | 50 р. |
| 3 | Снятие потолочных обоев | кв.м | 50 р. |
| 4 | Очистка потолка от эмульсионной краски | кв.м | 70 р. |
| 5 | Очистка потолка от масляной, эмалевой краски | кв.м | 190 р. |
| 6 | Очистка потолка от побелки | кв.м | 60 р. |
| 7 | Очистка потолка от шпатлевки | кв.м | 70 р. |
| 8 | Демонтаж штукатурки толщиной до 3 см | кв.м | 140 р. |
| 9 | Демонтаж штукатурки толщиной от 3 см | кв.м | 210 р. |
| 10 | Демонтаж штукатурки с армированием | кв.м | 280 р. |
| 11 | Демонтаж потолочных коробов, ниш, кессонов из ГКЛ | пог.м | 110 р. |
| 12 | Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ (1 уровень) | кв.м | 100 р. |
| 13 | Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ простой формы (2, 3 уровня) | кв.м | 130 р. |
| 14 | Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ сложной формы (2, 3 уровня) | кв.м | 170 р. |
| 15 | Снятие подвесного потолка «Армстронг» | кв.м | 40 р. |
| 16 | Снятие подвесного потолка «Грильято» | кв.м | 60 р. |
| 17 | Снятие подвесного реечного потолка | кв.м | 70 р. |
| 18 | Снятие подвесного стеклянно-зеркального потолка | кв.м | 110 р. |
| 19 | Снятие натяжного потолка | кв.м | 40 р. |
| 20 | Снятие потолка из вагонки, панелей ПВХ, МДФ | кв.м | 100 р. |
| 21 | Снятие потолка из пробкового покрытия, фанеры, ДСП, ДВП | кв.м | 130 р. |
| 22 | Снятие потолочной плитки | кв.м | 40 р. |
| 23 | Пробивка отверстий в плитах перекрытия | шт. | 550 р. |
| 24 | Расшивка потолочных трещин | пог.м | 80 р. |
| 25 | Расшивка межпотолочных бетонных стыков | пог.м | 120 р. |
| Двери |
| 1 | Демонтаж дверного доводчика | шт. | 200 р. |
| 2 | Демонтаж дверного замка, ручки | шт. | 300 р. |
| 3 | Демонтаж наличника | пог.м | 30 р. |
| 4 | Демонтаж межкомнатной двери (одностворчатая) | шт. | 600 р. |
| 5 | Демонтаж межкомнатной двери (двухстворчатая) | шт. | 900 р. |
| 6 | Демонтаж входной металлической двери | шт. | 800 р. |
| 7 | Демонтаж дверной коробки | пог.м | 50 р. |
| Окна |
| 1 | Демонтаж оконного блока | шт. | 400 р. |
| 2 | Демонтаж подоконника из дерева, пластика | пог.м | 150 р. |
| 3 | Демонтаж подоконника из бетона | пог.м | 200 р. |
| 4 | Демонтаж подоконника из камня | пог.м | 230 р. |
| 5 | Демонтаж металлической оконной решетки | шт. | 300 р. |
| Электрика |
| 1 | Демонтаж электрощита | шт. | 900 р. |
| 2 | Демонтаж автомата (1, 2, 3 полюса), УЗО | шт. | 50 р. |
| 3 | Демонтаж счетчика электроэнергии | шт. | 400 р. |
| 4 | Демонтаж кухонной вытяжки | шт. | 350 р. |
| 5 | Снятие люстры | шт. | 250 р. |
| 6 | Снятие светильников, бра | шт. | 150 р. |
| 7 | Снятие выключателей, розеток, распределительных коробок | шт. | 30 р. |
| 8 | Демонтаж открытой электропроводки | пог.м | 30 р. |
| 9 | Демонтаж скрытой электропроводки | пог.м | 50 р. |
| Сантехника |
| 1 | Демонтаж кабины для душа с поддоном | шт. | 1100 р. |
| 2 | Демонтаж пластикового экрана из под ванны | шт. | 200 р. |
| 3 | Снятие обвязки ванны | шт. | 500 р. |
| 4 | Снятие акриловой, пластиковой ванны | шт. | 500 р. |
| 5 | Снятие чугунной ванны | шт. | 1000 р. |
| 6 | Снятие стальной ванны | шт. | 800 р. |
| 7 | Демонтаж унитаза | шт. | 300 р. |
| 8 | Демонтаж биде | шт. | 300 р. |
| 9 | Снятие полотенцесушителя | шт. | 250 р. |
| 10 | Демонтаж бойлера | шт. | 250 р. |
| 11 | Демонтаж котла отопления | шт. | от 700 р. |
| 12 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 250 р. |
| 13 | Снятие фильтра очистки для воды | шт. | 250 р. |
| 14 | Снятие сифона мойки на кухне | шт. | 150 р. |
| 15 | Демонтаж смесителя | шт. | 150 р. |
| 16 | Демонтаж мойки на кухне | шт. | 200 р. |
| 17 | Снятие раковины | шт. | 200 р. |
| 18 | Демонтаж умывальника | шт. | 350 р. |
| 19 | Демонтаж счётчиков на воду | шт. | 150 р. |
| 20 | Демонтаж стояка водоснабжения, отопления | шт. | от 500 р. |
| 21 | Демонтаж стояка канализации | шт. | от 700 р. |
| 22 | Снятие биметаллических, алюминиевых, стальных радиаторов отопления | шт. | 300 р. |
| 23 | Снятие чугунных радиаторов отопления | шт. | 400 р. |
| 24 | Демонтаж пластиковых труб водоснабжения, отопления | пог.м | 60 р. |
| 25 | Демонтаж металлических труб водоснабжения, отопления | пог.м | 110 р. |
| 26 | Демонтаж пластиковых труб канализации | пог.м | 90 р. |
| 27 | Демонтаж металлических труб канализации | пог.м | 130 р. |
| Кондиционеры |
| 1 | Демонтаж кондиционера мощностью до 4 кВт | шт. | 2400 р. |
| 2 | Демонтаж кондиционера мощностью от 4 кВт до 6 кВт | шт. | 2900 р. |
| 3 | Демонтаж кондиционера мощностью от 6 кВт | шт. | 3900 р. |
| 4 | Демонтаж дренажного насоса | шт. | 500 р. |
| 5 | Снятие козырька защиты, кронштейнов | шт. | 100 р. |
| 6 | Демонтаж межблочной трассы | пог.м | 150 р. |